Plan du site

Location vacances bord de mer Bertheaume Trez-Hir Plougonvelin Finistère Bretagne

Tarifs saison 2008

 

Semaine Début Fin T4 1er étage T3 RdC Ensemble
18 26/04/08 03/05/08 450 400 800
19 03/05/08 10/05/08 450 400 800
20 10/05/08 17/05/08 450 400 800
21 17/05/08 24/05/08 350 350 600
22 24/05/08 31/06/08 350 350 600
23 31/06/08 07/06/08 350 350 600
24 07/06/08 14/06/08 500 400 850
25 14/06/08 21/06/08 500 400 850
26 21/06/08 28/06/08 500 400 850
27 28/06/08 05/07/08 600 500 1100
28 05/07/08 12/07/08 600 500 1100
29 12/07/08 19/07/08 750 600 1300
30 19/07/08 26/07/08 750 600 1300
31 26/07/08 02/08/08 750 600 1300
32 02/08/08 09/08/08 750 600 1300
33 09/08/08 16/08/08 750 600 1300
34 16/08/08 23/08/08 600 550 1100
35 23/08/08 30/09/08 600 550 1100
36 30/08/08 06/09/08 500 400 850
37 06/09/08 13/09/08 500 400 850
38 13/09/08 20/09/08 350 350 600
39 20/09/08 27/09/08 350 350 600
40 27/09/08 04/10/08 350 350 600
41 04/10/08 11/10/08 350 350 600
42 11/10/08 18/10/08 350 350 600
43 18/10/08 25/10/08 350 350 600
44 25/10/08 01/11/08 600 500 1050
45 01/11/08 08/11/08 450 400 800
46 08/11/08 15/11/08 350 350 600
47 15/11/08 22/11/08 350 350 600
48 22/11/08 29/11/08 350 350 600
49 29/11/08 06/12/08 350 350 600
50 06/12/08 13/12/08 350 350 600
51 13/12/08 20/12/08 350 350 600
52 20/12/08 27/12/08 600 500 1050
           
Tarifs en euros          
Mentions légales
Powered by diasite