Plan du site

Location vacances bord de mer Bertheaume Trez-Hir Plougonvelin Finistère Bretagne

Version Impression

Tarifs saison 2014

 

Semaine Début Fin Prix
19

03/05/14

10/05/14  600
20 10/05/14 17/05/14  600
21 17/05/14 24/05/14  600
22 24/05/14 30/05/14  600
23 31/05/14 07/06/14  600
24 07/06/14 14/06/14  600
25 14/06/14 21/06/14  600
26 21/06/14 28/06/14 800
27 28/06/14 05/07/14 1000
28 05/07/14 12/07/14 1000
29 12/07/14 19/07/14 1100
30 19/07/14 26/07/14 1100
31 26/07/14 02/08/14 1100
32 02/08/14 09/08/14 1100
33 09/08/14 16/08/14 1000
34 16/08/14 23/08/14 1000
35 23/08/14 30/08/14 800
36 30/08/14 06/09/14 600
37 06/09/14 13/09/14 600
Tarifs en euros